
Havregryn, Axa
Ordinarie pris
37.90 kr
Rea
Havregryn, Axa, 750 g.
Används till havregrynsgröt, i bakning samt matlagning.
NÄRINGSVÄRDEN
Näringsvärde per 100 gram
energi | ca 1550 kilojoule |
energi | ca 370 kilokalori |
fett | ca 7 gram |
varav mättat fett | ca 1.2 gram |
varav omättat fett | ca 2.5 gram |
varav fleromättat fett | ca 2.8 gram |
kolhydrat | ca 58 gram |
varav sockerarter | ca 1.3 gram |
fiber | ca 10 gram |
protein | ca 13 gram |
salt | ca 0 gram |
tiamin | ca 0.69 milligram |
niacin | ca 3.1 milligram |
folsyra | ca 56 mikrogram |
kalium | ca 400 milligram |
fosfor | ca 425 milligram |
magnesium | ca 130 milligram |
järn | ca 5.3 milligram |
zink | ca 3.2 milligram |
Nyckelhålet
TILLVERKNINGSLAND
Sverige
INGREDIENSER
HAVREgryn (ångpreparerade och valsade). 100% fullkorn.
INGREDIENSER
HAVREgryn (ångpreparerade och valsade). 100% fullkorn.